margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

                Contratto Confapi

Minimi retributivi mensili in vigore dal

Livelli

1° giugno '10 1° marzo   '11     1° marzo      '12 1° febbraio '13 1° giugno '13 1° giugno '14 1° giugno   '15

1.158,10 1.183,10 1.209,35 1.216,22 1.248,43 1.276,56 1.308,42

1.270,88 1.300,13 1.330,84 1.338,88 1.374,80 1.407,71 1.445,00

1.399,75 1.434,25 1.470,48 1.479,97 1.520,49 1.559,30 1.603,29

1.458,05 1.494,55 1.532,88 1.542,92 1.585,19 1.626,25 1.672,79

1.557,56 1.597,56 1.639,56 1.650,56 1.695,89 1.740,89 1.791,89

1.663,10 1.707,35 1.753,81 1.765,98 1.815,03 1.864,81 1.921,23

1.784,83 1.832,33 1.882,21 1.895,27 1.947,16 2.000,60 2.061,17

1.937,14 1.989,64 2.044,77 2.059,21 2.115,48 2.174,54 2.241,48
2.138,02 2.199,52 2.264,10 2.281,01 2.345,15 2.414,34 2.492,75

Dal 1° giugno 2013 i minimi retributivi sono comprensivi di euro 10,33 di E.D.R.

- I lavoratori dell'8° e 9°  livello hanno un elemento aggiuntivo di euro 59,39

La paga oraria si ottiene dividendo  per 173 il minimo retributivo

                        eye_bar.gif (1222 byte)