margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7 e pił

Fino a        37.007 - - 270.000 523.000 752.000 1.026.000 1.295.000
37.008  -  41.910 - - 237.000 462.000 714.000 1.010.000 1.256.000
41.911  -  46.814 - - 193.000 396.000 653.000 988.000 1.218.000
46.815  -  51.719 - - 143.000 330.000 593.000 949.000 1.179.000
51.720  -  56.624 - - 94.000 231.000 505.000 850.000 1.058.000
56.625  -  61.528 - - 55.000 171.000 455.000 817.000 1.020.000
61.529  -  66.431 - - 30.000 121.000 367.000 762.000 970.000
66.432  -  71.336 - - 30.000 77.000 285.000 713.000 921.000
71.337  -   76.239 - - 25.000 55.000 219.000 663.000 888.000
76.240  -  81.144 - - 25.000 55.000 191.000 471.000 833.000
81.145  -  86.048 - - 25.000 45.000 191.000 322.000 607.000
86.049  -  90.954 - - - 45.000 158.000 322.000 459.000
90.955  -  95.857 - - - 45.000 158.000 267.000 459.000
95.858  -  100.763 - - - - 158.000 267.000 382.000
100.764  -  105.669 - - - - - 267.000 382.000
105.670  -  110.574 - - - - - - 382.000

Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo