margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile

Reddito familiare annuo in Euro

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7 e pił

Fino a           22.278,95 - - 139,44 270,11 388,38 529,88 668,81
22.278,96 - 25.230,54 - - 122,40 238,60 368,75 521,62 648,67
25.230,55 - 28.182,69 - - 99,68 204,52 337,25 510,26 629,04
28.182,70 - 31.135,43 - - 73,85 170,43 306,26 490,12 608,90
31.135,44 - 34.087,61 - - 48,55 119,30 260,81 438,99 546,41
34.087,62 - 37.040,33 - - 28,41 88,31 234,99 421,95 526,79
37.040,34 - 39.991,36 - - 15,49 62,49 189,54 393,54 500,96
39.991,37 - 42.944,68 - - 15,49 39,77 147,19 368,23 475,66
42.944,69 - 45.895,67 - - 12,91 28,41 113,10 342,41 458,61
45.895,68 - 48.848,99 - - 12,91 28,41 98,64 243,25 430,21
48.849,00 - 51.801,15 - - 12,91 23,24 98,64 166,30 313,49
51.801,16 - 54.754,47 - - - 23,24 81,60 166,30 237,05
54.754,48 - 57.706,05 - - - 23,24 81,60 137,89 237,05
57.706,06 - 60.659,37 - - - - 81,60 137,89 197,29
60.659,38 - 63.612,69 - - - - - 137,89 197,29
63.612,70 - 66.565,45 - - - - - - 197,29

Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di  10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di  53,17 euro per ogni componente oltre il settimo