margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile

Reddito familiare annuo in Euro

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7 e pił

Fino a 21.477,00 - - 139,44 270,11 388,38 529,88 668,81
21.477,01 - 24.322,34 - - 122,40 238,60 368,75 521,62 648,67
24.322,35 - 27.168,23 - - 99,68 204,52 337,25 510,26 629,04
27.168,24 - 30.014,69 - - 73,85 170,43 306,26 490,12 608,90
30.014,70 - 32.860,60 - - 48,55 119,30 260,81 438,99 546,41
32.860,61 - 35.707,03 - - 28,41 88,31 234,99 421,95 526,79
35.707,04 - 38.551,83 - - 15,49 62,49 189,54 393,54 500,96
38.551,84 - 41.398,84 - - 15,49 39,77 147,19 368,23 475,66
41.398,85 - 44.243,62 - - 12,91 28,41 113,10 342,41 458,61
44.243,63 - 47.090,63 - - 12,91 28,41 98,64 243,25 430,21
47.090,64 - 49.936,52 - - 12,91 23,24 98,64 166,30 313,49
49.936,53 - 52.783,53 - - - 23,24 81,60 166,30 237,05
52.783,54 - 55.628,87 - - - 23,24 81,60 137,89 237,05
55.628,88 - 58.475,88 - - - - 81,60 137,89 197,29
58.475,89 - 61.322,89 - - - - - 137,89 197,29
61.322,90 - 64.169,36 - - - - - - 197,29

Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di  10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di  53,17 euro per ogni componente oltre il settimo