margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile

Reddito familiare annuo in Euro

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7 e pił

Fino a 20.953,17 - - 139,44 270,11 388,38 529,88 668,81
20.953,18 - 23.729,11 - - 122,40 238,60 368,75 521,62 648,67
23.729,12 - 26.505,59 - - 99,68 204,52 337,25 510,26 629,04
26.505,60 - 29.282,62 - - 73,85 170,43 306,26 490,12 608,90
29.282,63 - 32.059,12 - - 48,55 119,30 260,81 438,99 546,41
32.059,13 - 34.836,13 - - 28,41 88,31 234,99 421,95 526,79
34.836,14 - 37.611,54 - - 15,49 62,49 189,54 393,54 500,96
37.611,55 - 40.839,11 - - 15,49 39,77 147,19 368,23 475,66
40.839,12 - 43.164,51 - - 12,91 28,41 113,10 342,41 458,61
43.164,52 - 45.942,08 - - 12,91 28,41 98,64 243,25 430,21
45.942,09 - 48.718,56 - - 12,91 23,24 98,64 166,30 313,49
48.718,57 - 51.496,13 - - - 23,24 81,60 166,30 237,05
51.496,14 - 54.272,07 - - - 23,24 81,60 137,89 237,05
54.272,08 - 57.049,64 - - - - 81,60 137,89 197,29
57049,65 - 59.827,21 - - - - - 137,89 197,29
59.827,22 - 62.604,25 - - - - - - 197,29

Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di  10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di  53,17 euro per ogni componente oltre il settimo