|
Nucleo familiare con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili | |||||||
Reddito familiare annuo (migliaia di lire) |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 e più |
|
Fino a 23.928 | - | 193.000 | 358.000 | 798.000 | 1.073.000 | 1.403.000 | 1.727.000 |
23.929 - 28.833 | - | 154.000 | 319.000 | 721.000 | 1.029.000 | 1.386.000 | 1.683.000 |
28.834 - 33.735 | - | 105.000 | 264.000 | 644.000 | 952.000 | 1.359.000 | 1.634.000 |
33.736 - 38.640 | - | 45.000 | 198.000 | 561.000 | 880.000 | 1.309.000 | 1.590.000 |
38.641 - 43.546 | - | 40.000 | 143.000 | 446.000 | 781.000 | 1.194.000 | 1.441.000 |
43.547 - 48.450 | - | 40.000 | 94.000 | 369.000 | 715.000 | 1.150.000 | 1.397.000 |
48.451 - 53.354 | - | - | 66.000 | 308.000 | 611.000 | 1.084.000 | 1.342.000 |
53.355 - 58.258 | - | - | 66.000 | 264.000 | 506.000 | 1.023.000 | 1.276.000 |
58.259 - 63.161 | - | - | 55.000 | 231.000 | 429.000 | 968.000 | 1.238.000 |
63.162 - 68.067 | - | - | 55.000 | 231.000 | 396.000 | 732.000 | 1.172.000 |
68.068 - 72.973 | - | - | 55.000 | 198.000 | 396.000 | 550.000 | 902.000 |
72.974 - 77.875 | - | - | - | 198.000 | 341.000 | 550.000 | 715.000 |
77.876 - 82.781 | - | - | - | 198.000 | 341.000 | 473.000 | 715.000 |
82.782 - 87.686 | - | - | - | - | 341.000 | 473.000 | 616.000 |
87.687 - 92.592 | - | - | - | - | - | 473.000 | 616.000 |
92.593 - 97.496 | - | - | - | - | - | - | 616.000 |
Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:
- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;
- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo
In caso di nuclei composti da più di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchè di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo