|
| Nucleo familiare con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili | |||||||
Reddito familiare annuo in Euro |
Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare |
||||||
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 e pił |
|
| Fino a 14.405,35 | - | 99,68 | 184,89 | 412,13 | 554,16 | 724,59 | 891,92 |
| 14.405,36 - 17.358,11 | - | 79,53 | 164,75 | 372,37 | 531,43 | 715,81 | 869,20 |
| 17.358,12 - 20.309,10 | - | 54,23 | 136,34 | 332,60 | 491,67 | 701,86 | 843,89 |
| 20.309,11 - 23.261,85 | - | 23,24 | 102,26 | 289,73 | 454,48 | 676,04 | 821,17 |
| 23.261,86 - 26.215,18 | - | 20,66 | 73,85 | 230,34 | 403,35 | 616,65 | 744,21 |
| 26.215,19 - 29.167,34 | - | 20,66 | 48,55 | 190,57 | 369,27 | 593,93 | 721,49 |
| 29.167,35 - 32.119,48 | - | - | 34,09 | 159,07 | 315,56 | 559,84 | 693,09 |
| 32.119,49 - 35.071,66 | - | - | 34,09 | 136,34 | 261,33 | 528,34 | 659,00 |
| 35.071,67 - 38.023,24 | - | - | 28,41 | 119,30 | 221,56 | 499,93 | 639,37 |
| 38.023,25 - 40.977,14 | - | - | 28,41 | 119,30 | 204,52 | 378,05 | 605,29 |
| 40.977,15 - 43.929,87 | - | - | 28,41 | 102,26 | 204,52 | 284,05 | 465,84 |
| 43.929,88 - 46.880,88 | - | - | - | 102,26 | 176,11 | 284,05 | 369,27 |
| 46.880,89 - 49.834,21 | - | - | - | 102,26 | 176,11 | 244,28 | 369,27 |
| 49.834,22 - 52.786,94 | - | - | - | - | 176,11 | 244,28 | 318,14 |
| 52.786,95 - 55.740,25 | - | - | - | - | - | 244,28 | 318,14 |
| 55.740,26 - 58.692,41 | - | - | - | - | - | - | 318,14 |
Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto: - in presenza di un solo figlio, di euro 10,33 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di 53,71 euro per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti; - in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo |