margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Reddito familiare annuo in Euro

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7 e pił

Fino a 12.229,35 - - 130,66 250,48 358,94 492,18 619,75
12.229,36 - 15.132,73  - - 114,65 220,53 339,83 481,34 600,64
15.132,74 - 18.035,55 - - 92,45 190,57 312,97 473,07 584,11
18.035,56 - 20.937,23 - - 65,59 158,04 283,02 453,97 565,00
20.937,24 - 23.841,18 - - 43,90 111,55 241,70 407,48 507,68
23.841,19 - 26.743,98 - - 25,82 81,60 217,43 390,96 488,57
26.743,99 - 29.647,93 - - 15,49 57,33 176,63 364,10 466,88
29.647,94 - 32.549,63 - - 15,49 38,73 135,83 339,31 439,50
32.549,64 - 35.542,45 - - 12,91 25,82 102,77 317,62 426,08
35.452,46 - 38.354,69 - - 12,91 25,82 91,93 225,18 398,70
38.354,70 - 41.259,21 - - 12,91 23,24 91,93 154,42 292,83
41.259,22 - 44.162,01 - - - 23,24 78,50 154,42 218,98
44.162,02 - 47.065,41 - - - 23,24 78,50 132,21 218,98
47.065,42 - 49.968,21 - - - - 78,50 132,21 189,02
49.968,22 - 52.872,17 - - - - - 132,21 189,02
52.872,18 -55.776,13 - - - - - - 189,02

Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio,  10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di l 53,71 euro per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo