margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Reddito familiare annuo in Euro

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7 e pił

Fino a 11.989,56 - - 130,66 250,48 358,94 492,18 619,75
11.989,57 - 14.836,01  - - 114,65 220,53 339,83 481,34 600,64
14.836,02 - 17.681,91 - - 92,45 190,57 312,97 473,07 584,11
17.681,92 - 20.526,70 - - 65,59 158,04 283,02 453,97 565,00
20.526,71 - 23.373,71 - - 43,90 111,55 241,70 407,48 507,68
23.373,72 - 26.219,59 - - 25,82 81,60 217,43 390,96 488,57
26.219,60 - 29.066,60 - - 15,49 57,33 176,63 364,10 466,88
29.066,61 - 31.911,40 - - 15,49 38,73 135,83 339,31 439,50
31.911,41 - 34.757,30 - - 12,91 25,82 102,77 317,62 426,08
34.757,31 - 37.602,64 - - 12,91 25,82 91,93 225,18 398,70
37.602,65 - 40.450,21 - - 12,91 23,24 91,93 154,42 292,83
40.450,22 - 43.296,09 - - - 23,24 78,50 154,42 218,98
43.296,10 - 46.142,56 - - - 23,24 78,50 132,21 218,98
46.142,57 - 48.988,44 - - - - 78,50 132,21 189,02
48.988,45 - 51.835,46 - - - - - 132,21 189,02
51.835,47 -54.682,48 - - - - - - 189,02

Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio,  10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di l 53,71 euro per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo