margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Reddito familiare annuo in Euro

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7 e pił

Fino a 11.697,13 - - 130,66 250,48 358,94 492,18 619,75
11.697,14 - 14.474,16  - - 114,65 220,53 339,83 481,34 600,64
14.474,17 - 17.250,64 - - 92,45 190,57 312,97 473,07 584,11
17.250,65 - 20.026,05 - - 65,59 158,04 283,02 453,97 565,00
20.026,06 - 22.803,62 - - 43,90 111,55 241,70 407,48 507,68
22.803,63 - 25.580,09 - - 25,82 81,60 217,43 390,96 488,57
25.580,10 - 28.357,66 - - 15,49 57,33 176,63 364,10 466,88
28.357,67 - 31.133,07 - - 15,49 38,73 135,83 339,31 439,50
31.133,08 - 33.909,56 - - 12,91 25,82 102,77 317,62 426,08
33.909,57 - 36.685,50 - - 12,91 25,82 91,93 225,18 398,70
36.685,51- 39.463,62 - - 12,91 23,24 91,93 154,42 292,83
39.463,63 - 42.240,09 - - - 23,24 78,50 154,42 218,98
42.240,10 - 45.017,13 - - - 23,24 78,50 132,21 218,98
45.017,14 - 47.793,60 - - - - 78,50 132,21 189,02
47.793,61 - 50.571,18 - - - - - 132,21 189,02
50.571,19 - 53.348,76 - - - - - - 189,02

Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio,  10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di l 53,71 euro per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo