margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Reddito familiare annuo in Euro

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7 e pił

Fino a 11.422,98 - - 130,66 250,48 358,94 492,18 619,75
11.422,99 - 14.134,92  - - 114,65 220,53 339,83 481,34 600,64
14.134,93 - 16.846,33 - - 92,45 190,57 312,97 473,07 584,11
16.846,34 - 19.556,69 - - 65,59 158,04 283,02 453,97 565,00
19.556,70 - 22.269,16 - - 43,90 111,55 241,70 407,48 507,68
22.269,17 - 24.980,56 - - 25,82 81,60 217,43 390,96 488,57
24.980,57 - 27.693,03 - - 15,49 57,33 176,63 364,10 466,88
27.693,04 - 30.403,39 - - 15,49 38,73 135,83 339,31 439,50
30.403,40 - 33.114,80 - - 12,91 25,82 102,77 317,62 426,08
33.114,81 - 35.825,68 - - 12,91 25,82 91,93 225,18 398,70
35.825,69 - 38.538,69 - - 12,91 23,24 91,93 154,42 292,83
38.358,70 - 41.250,09 - - - 23,24 78,50 154,42 218,98
41.250,10 - 43.962,04 - - - 23,24 78,50 132,21 218,98
43.962,05 - 46.673,44 - - - - 78,50 132,21 189,02
46.673,45 - 49.385,92 - - - - - 132,21 189,02
49.385,93 - 52.098,40 - - - - - - 189,02

Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio,  10,33 euro per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di l 53,71 euro per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di 53,71 euro per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di 53,71 euro per ogni componente oltre il settimo