margherita_70.jpg (2124 byte)
Fim Cisl Varese

Nucleo familiare con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili

Reddito familiare annuo (migliaia di lire)

Importo dell'assegno per numero dei componenti il nucleo familiare

1

2

3

4

5

6

7 e pił

Fino a 20.990 - - 253.000 485.000 695.000 953.000 1.200.000
20.991  -  25.973 - - 222.000 427.000 658.000 932.000 1.163.000
25.974  -  30.956 - - 179.000 369.000 606.000 916.000 1.131.000
30.957  -  35.936 - - 127.000 306.000 548.000 879.000 1.094.000
35.937  -  40.921 - - 85.000 216.000 468.000 789.000 983.000
40.922  -  45.903 - - 50.000 158.000 421.000 757.000 946.000
45.904  -  50.887 - - 30.000 111.000 342.000 705.000 904.000
50.888  -  55.868 - - 30.000 75.000 263.000 657.000 851.000
55.869  -  60.850 - - 25.000 50.000 199.000 615.000 825.000
60.851  -  65.832 - - 25.000 50.000 178.000 436.000 772.000
65.833  -  70.817 - - 25.000 45.000 178.000 299.000 567.000
70.818  -  75.800 - - - 45.000 152.000 299.000 424.000
75.801  -  80.783 - - - 45.000 152.000 256.000 424.000
80.784  -  85.766 - - - - 152.000 256.000 366.000
85.767  -  90.750 - - - - - 256.000 366.000
90.751  -  95.734 - - - - - - 366.000

Nota: per i nuclei composti anche da fratelli, sorelle o nipoti l'importo dell'assegno va ridotto:

- in presenza di un solo figlio, di lire 20.000 per il primo fratello, sorella o nipote presente nel nucleo e di lire 104.000 per ciascuno degli eventuali fratelli, sorelle o nipoti;

- in presenza di almeno due figli, di lire 104.000 per ogni fratello, sorella o nipote presente nel nucleo

In caso di nuclei composti da pił di 7 componenti, l'importo previsto alla colonna 7 va maggiorato di un ulteriore 10% nonchč di lire 104.000 per ogni componente oltre il settimo